Baru-baru ini, Badan Inspeksi Kesehatan Nasional Brasil (ANVISA) mengeluarkan lima resolusi No. 2.703 hingga No. 2.707, yang menetapkan batas maksimum residu lima pestisida seperti Glifosat dalam beberapa makanan.Lihat tabel di bawah untuk detailnya.
Nama pestisida | Jenis makanan | Batas residu maksimum(mg/kg) |
Glifosat | Kemiri sawit untuk minyak | 0,1 |
Trifloksistrobin | labu | 0,2 |
Trinexapac-etil | Oat putih | 0,02 |
Acibenzolar-s-metil | Kacang Brazil, kacang macadamia, minyak sawit, kacang pinus pecan | 0,2 |
Labu Zucchini Labu Siam Gherkin | 0,5 | |
bawang merah bawang putih | 0,01 | |
Peterseli Ubi Jalar Jahe Lobak Yam | 0,1 | |
Sulfentrazon | kacang | 0,01 |
Waktu posting: 08-Des-2021